Çelik Borularda Su Debi Tablosu Açıklama: Çeşitli çaptaki borulardan ne kadar debi geçtiği sanayide çok karşılaşılan bir sorudur. Aşağıdaki tablo uygulamanızda size bir fikir verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Tabloyu kullanabilmek için boruda herhangi iki yere mbar’ı ölçebilecek birer manometre bağlanmalı ve aradaki boru uzunluğu ve basınç kaybı bulunmalıdır. Bulunan birim metredeki mbar veya pascal cinsinden basınç kaybına göre borudan geçen debi aşağıdaki tablodan bulunabilir. Tablo referans niteliğinde olup, Desteknik muhendislik yazım hatalarından ve yanlış hesaplamadan sorumlu değildir.  | ||||||||||
Pa/m  | mbar/m  | kg/h (debi)  | ||||||||
15 mm (1/2″)  | 20 mm (3/4″)  | 25 mm (1″)  | 32 mm (1 1/4″)  | 40 mm (1 1/2″)  | 50 mm (2″)  | 65 mm 2 1/2″)  | 80 mm (3″)  | 100 mm (4″)  | ||
28  | 0,28  | 90  | 209  | 380  | 865  | 1320  | 2554  | 5194  | 8079  | 16511  | 
29  | 0,29  | 92  | 214  | 400  | 878  | 1340  | 2590  | 5271  | 8196  | 16756  | 
30  | 0,3  | 93  | 218  | 403  | 890  | 1361  | 2631  | 5348  | 8314  | 17000  | 
33  | 0,33  | 97  | 226  | 414  | 930  | 1420  | 2744  | 5579  | 8677  | 17736  | 
39  | 0,39  | 107  | 249  | 469  | 1028  | 1565  | 3025  | 6142  | 9526  | 19514  | 
40  | 0,4  | 108  | 253  | 476  | 1040  | 1583  | 3062  | 6214  | 9639  | 19736  | 
43  | 0,43  | 113  | 263  | 496  | 1079  | 1646  | 3180  | 6454  | 10024  | 20457  | 
45  | 0,45  | 116  | 270  | 508  | 1107  | 1687  | 3261  | 6618  | 10297  | 21002  | 
47  | 0,47  | 119  | 277  | 521  | 1134  | 1728  | 3338  | 6777  | 10523  | 21500  | 
50  | 0,5  | 123  | 286  | 536  | 1172  | 1787  | 3447  | 6949  | 10859  | 22154  | 
53  | 0,53  | 127  | 296  | 557  | 1211  | 1846  | 3565  | 7235  | 11249  | 22907  | 
55  | 0,55  | 130  | 302  | 569  | 1238  | 1887  | 3638  | 7380  | 11476  | 23360  | 
57  | 0,57  | 133  | 308  | 580  | 1261  | 1923  | 3710  | 7525  | 11730  | 23814  | 
59  | 0,59  | 135  | 314  | 591  | 1288  | 1969  | 3783  | 7666  | 11884  | 24268  | 
61  | 0,61  | 138  | 320  | 602  | 1311  | 1996  | 3851  | 7806  | 12111  | 24721  | 
64  | 0,64  | 141  | 327  | 615  | 1338  | 2041  | 3933  | 7970  | 12383  | 25220  | 
67  | 0,67  | 146  | 337  | 634  | 1379  | 2100  | 4051  | 8210  | 12746  | 25991  | 
69  | 0,69  | 148  | 343  | 645  | 1402  | 2136  | 4119  | 8342  | 12973  | 26400  | 
70  | 0,7  | 149  | 345  | 649  | 1411  | 2150  | 4146  | 8432  | 13041  | 26563  | 
71  | 0,71  | 150  | 348  | 655  | 1424  | 2168  | 4128  | 8473  | 13154  | 26808  | 
73  | 0,73  | 152  | 354  | 665  | 1447  | 2200  | 4246  | 8600  | 13336  | 27216  | 
75  | 0,75  | 154  | 358  | 673  | 1458  | 2227  | 4291  | 8695  | 13517  | 27506  | 
76  | 0,76  | 155  | 359  | 675  | 1465  | 2236  | 4305  | 8732  | 13563  | 27579  | 
77  | 0,77  | 157  | 365  | 685  | 1488  | 2268  | 4368  | 8850  | 13744  | 27987  | 
78  | 0,78  | 158  | 366  | 689  | 1497  | 2282  | 4390  | 8900  | 13812  | 28132  | 
80  | 0,8  | 160  | 370  | 695  | 1510  | 2300  | 4427  | 8972  | 13925  | 28350  | 
82  | 0,82  | 162  | 375  | 704  | 1529  | 2331  | 4491  | 9072  | 14407  | 28758  | 
88  | 0,88  | 168  | 391  | 733  | 1590  | 2427  | 4536  | 9453  | 14651  | 29865  | 
90  | 0,9  | 170  | 395  | 740  | 1606  | 2449  | 4717  | 9548  | 14787  | 30142  | 
98  | 0,98  | 179  | 414  | 777  | 1696  | 2567  | 4944  | 10025  | 15513  | 31616  | 
100  | 1,0  | 180  | 418  | 785  | 1701  | 2590  | 4990  | 10115  | 15649  | 31879  | 
114  | 1,14  | 194  | 450  | 845  | 1832  | 2790  | 5366  | 10841  | 16828  | 34247  | 
118  | 1,18  | 198  | 457  | 857  | 1850  | 2830  | 5443  | 11022  | 17055  | 34746  | 
120  | 1,2  | 199  | 462  | 867  | 1880  | 2860  | 5502  | 11113  | 17282  | 35120  | 
131  | 1,31  | 209  | 484  | 907  | 1996  | 2994  | 5761  | 11657  | 18053  | 36742  | 
137  | 1,37  | 215  | 497  | 931  | 2018  | 3071  | 5906  | 11948  | 18507  | 37667  | 
140  | 1,4  | 216  | 502  | 939  | 2037  | 3103  | 5965  | 12066  | 18688  | 38012  | 
147  | 1,47  | 224  | 516  | 966  | 2095  | 3189  | 6128  | 12383  | 19187  | 39055  | 
157  | 1,57  | 231  | 534  | 1002  | 2168  | 3298  | 6337  | 12814  | 19822  | 40361  | 
160  | 1,6  | 234  | 541  | 1011  | 2195  | 3334  | 6409  | 12973  | 20049  | 40797  | 
163  | 1,63  | 237  | 546  | 1025  | 2218  | 3370  | 6477  | 13109  | 20276  | 41232  | 
176  | 1,76  | 246  | 570  | 1066  | 2309  | 3511  | 6740  | 13608  | 21092  | 42938  | 
180  | 1,8  | 249  | 576  | 1075  | 2331  | 2549  | 6808  | 13744  | 21319  | 43364  | 
196  | 1,96  | 261  | 603  | 1129  | 2440  | 3710  | 7130  | 14379  | 22317  | 45360  | 
200  | 2,0  | 265  | 611  | 1143  | 2472  | 3760  | 7221  | 14560  | 22589  | 45931  | 
212  | 2,12  | 273  | 629  | 1179  | 2549  | 3874  | 7434  | 15014  | 23270  | 47265  | 
216  | 2,16  | 275  | 634  | 1188  | 2567  | 3905  | 7493  | 15132  | 23451  | 47637  | 
220  | 2,2  | 278  | 641  | 1200  | 2595  | 3942  | 7570  | 15277  | 23678  | 48104  | 
229  | 2,29  | 284  | 655  | 1225  | 2649  | 4028  | 7729  | 15604  | 24177  | 49125  | 
235  | 2,35  | 288  | 664  | 1243  | 2689  | 4066  | 7843  | 15840  | 24522  | 49832  | 
240  | 2,4  | 292  | 672  | 1256  | 2719  | 4129  | 7929  | 16017  | 24780  | 50363  | 
245  | 2,45  | 295  | 679  | 1270  | 2749  | 4173  | 8010  | 16193  | 25039  | 50894  | 
255  | 2,55  | 301  | 694  | 1297  | 2806  | 4260  | 8176  | 16520  | 25556  | 51928  | 
260  | 2,6  | 304  | 701  | 1311  | 2834  | 4304  | 8260  | 16683  | 25814  | 52445  | 
261  | 2,61  | 305  | 703  | 1315  | 2844  | 4318  | 8287  | 16378  | 25900  | 52618  | 
274  | 2,74  | 313  | 721  | 1348  | 2917  | 4331  | 8501  | 17173  | 26554  | 54069  | 
277  | 2,77  | 315  | 727  | 1356  | 2935  | 4459  | 8555  | 17282  | 26717  | 54432  | 
280  | 2,8  | 317  | 730  | 1363  | 2948  | 4479  | 8593  | 17357  | 26839  | 54636  | 
294  | 2,94  | 625  | 749  | 1402  | 3025  | 4595  | 8813  | 17781  | 27533  | 55793  | 
300  | 3,0  | 328  | 757  | 1414  | 3055  | 4641  | 8900  | 17956  | 27803  | 56428  | 
310  | 3,1  | 335  | 771  | 1438  | 3112  | 4726  | 9063  | 18280  | 28305  | 57607  | 
314  | 3,14  | 336  | 775  | 1446  | 3129  | 4752  | 9074  | 18380  | 28459  | 57879  | 
320  | 3,2  | 340  | 784  | 1462  | 3163  | 4825  | 9204  | 18579  | 28767  | 58424  | 
327  | 3,27  | 344  | 792  | 1479  | 3198  | 4853  | 9299  | 18779  | 29076  | 58968  | 
333  | 3,33  | 348  | 801  | 1495  | 3230  | 4904  | 9408  | 18979  | 29366  | 59512  | 
340  | 3,4  | 351  | 809  | 1511  | 3263  | 4955  | 9516  | 19178  | 29656  | 60057  | 
343  | 3,43  | 353  | 813  | 1520  | 3279  | 4980  | 9571  | 19278  | 29501  | 60329  | 
353  | 3,53  | 358  | 825  | 1541  | 3328  | 5054  | 9707  | 19550  | 30237  | 61236  | 
359  | 3,59  | 362  | 834  | 1556  | 3361  | 5103  | 9798  | 19732  | 30527  | 62143  | 
360  | 3,6  | 363  | 835  | 1558  | 3365  | 5109  | 9809  | 19754  | 30564  | 62211  | 
372  | 3,72  | 369  | 850  | 1585  | 3423  | 5201  | 9979  | 20094  | 31108  | 63232  | 
376  | 3,76  | 371  | 854  | 1592  | 3438  | 5225  | 10024  | 20185  | 31253  | 63504  | 
380  | 3,8  | 373  | 859  | 1601  | 3457  | 5254  | 10081  | 20299  | 31423  | 63844  | 
392  | 3,92  | 379  | 873  | 1628  | 3515  | 5339  | 10251  | 20539  | 31933  | 64856  | 
400  | 4,0  | 383  | 883  | 1646  | 3554  | 5398  | 10342  | 20866  | 32274  | 65545  | 
408  | 4,08  | 388  | 892  | 1665  | 3592  | 5457  | 10433  | 21092  | 32614  | 66226  | 
412  | 4,12  | 390  | 896  | 1672  | 3608  | 5479  | 10478  | 21174  | 32750  | 66407  | 
420  | 4,2  | 394  | 906  | 1690  | 3646  | 5536  | 10592  | 21378  | 33090  | 67178  | 
425  | 4,25  | 396  | 912  | 1701  | 3670  | 5570  | 10660  | 21500  | 33294  | 67586  | 
								