BASS KATflow170 Serisi Sabit Ultrasonik Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Boru Çaplarına Uygulanan Bağlantı | DN15….DN6000 |
| Ölçme Aralığı | -10….+10 m/sn (Çift Yönlü Akış Ölçümü) |
| Gösterge | 2×20 Karakter LCD Gösterge |
| Çıkış | 4…20mA, Pulse, RS-485 Opsiyonel (HART) |
| Hassasiyet | <±1% |
| Besleme | 10…28V DC, 230V AC |
| Sıcaklık | -40….+90°C ( Ops. -40…160°C ) |
| Koruma | IP66 Gösterge, IP68 Transmitter |
| Haberleşme | RS485, Modbus |
| Ölçme Prensibi | Transit süresi |
| Uygulama | Sıvılar |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.