BASS FSHU.02 Doppler Ultrasonik Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Uygulanan Boru Çap | DN40…DN500 |
| Ölçme Aralığı | -20….+20 m/sn |
| Ölçme Prensibi | Transit süresi |
| Çıkış | 4…20mA, Pulse |
| Hassasiyet | <±1% |
| Besleme | 10…28V DC, 230V AC |
| Sıcaklık | -40°C…110°C Ops. 160 |
| Islak Kısımlar | Karbon Çelik |
| Koruma | IP67 Sensör, IP65 Gösterge |
| Haberleşme | RS485 Modbus |
| Uygulama | Sıvılar |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.