Lambrecht 00.15189.402000 Yağmur Sensörü
Dayanıklı ve güzel tasarlanmış sensör, yüksek doğruluk ve harici veri kaydedicilere kolay bağlantı için doğrusallaştırılmış bir darbe çıkışına sahiptir. Kışa uygun modeller ve genel olarak uzun bir dayanıklılık, hava koşullarına dayanıklı malzemelerle garanti edilir.
| Model No | 00.15189.002000 | 2 cm³ kova, ısıtmasız |
| 00.15189.004000 | 4 cm³ kova, ısıtmasız | |
| 00.15189.402000 | 2 cm³ kova, ısıtmalı | |
| 00.15189.404000 | 4 cm³ kova, ısıtmalı | |
| Ölçme Aralığı | 2 cm³ (0…8 mm/min) | |
| 4 cm³ (0…16 mm /min) | ||
| Hassasiyet | ±2 % yoğunluk düzeltmesi ile | |
| Çıkış Tipi | Pulse Çıkış | Reed Kontak, Polarite Korumalı |
| Uygulama Aralığı | Isıtmasız: 0….+70°C (-20°C’ ye kadar don olayına dayanıklı) | |
| Isıtmalı: -35°C….+70°C ( Buzlanma yok, rüzgarla oluşan kar yığını yok ) | ||
| Besleme Voltajı | 4…30 V DC | |
| Gövde: | Eloksallı Alüminyum | |
| Aksesuarlar (Ayrıca sipariş edilir) | 32.15188.060090 | 2 Kutuplu 7m kablo |
| 00.15091.60XXX | 1m, 1,5m, 2m yüksek ölçümleri için ön cam | |
| 32.15180.023020 | Kuş savunma halkası | |
| 00.14966.200000 | Isıtmalı sensörler için güç kaynağı ünitesi | |
| 32.15188.061090 | Isıtmalı modeller için sensör kablosu 4 Kutuplu, 7m |
Çağdaş Ltd. Şti ESD LAMBRECHT Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.