Lambrecht 00.15189.402000 Yağmur Sensörü
| RÜZGAR HIZI SENSÖRLERİ | ||||
| Model | Ölçüm Aralığı | Kesinlik | Çözünürlük | Çıkış |
| 00.14595.211070 | 0,7…50 m/s | %2 FS | 0.26m/s | Frekans 0…192 Hz = 0…50 m/s REED rüzgar hızı sensörü, ısıtmasız |
| 00.14595.201070 | 0,7…50 m/s | %2 FS | 0.26m/s | Frekans 0…192 Hz = 0…50 m/s REED rüzgar hızı sensörü, ısıtmalı |
| 00.14524.100040 | 0,5…60 m/s | ± 0,3 m/sn ≤ 10 m/sn • ± 0,5 m/sn…60 m/sn | < 0,1 m/s | 4 Hz güncelleme hızı • 4…20 mA = 0…60 m/s • 4…20 mA çıkışı ile maksimum 600 ohm yük aşılmamalıdır. |
| 00.14524.101030 | 0,5…75 m/s | 0,3m/sn ≤ 10m/sn • 0,5m/sn…60m/sn | < 0.1 m/s | Modbus RTU |
| 00.14577.100000 | 0,7…50 m/s | < ± 2% FS | < 0,02 m/s | 0…20 mA |
| 00.14577.100040 | 0,7…50 m/s | < ± 2% FS | < 0,02 m/s | 4…20 mA |
| 00.14577.100180 | 0,7…50 m/s | < ± 2% FS | < 0,02 m/s | 0…10 VDC |
| 00.14577.110030 | 0,7…50 m/s | 0,7…5 m/s’de 0,5 m/s ve 5,02…50 m/s’de %2 FS | <0.02m/sn | Modbus RTU RS485 |
| 00.14602.300000 | 0,4…50 m/s | 0,4…50 m/s’de ± %2 FS | < 0,1 m/s | 0…20 mA |
| 00.14602.300004 | 0,4…50 m/s | 0,4…50 m/s’de ± %2 FS | < 0,1 m/s | 4…20 mA |
| 00.14602.300007 | 0,4…50 m/s | 0,4…50 m/s’de ± %2 FS | < 0,1 m/s | 0…500 Hz = 0…50 m/s |
| 00.14522.100040 | 0,3…75 m/s | ± 0,3 m/sn ≤ 10 m/sn; ± %1 FS…50 m/s | < 0.1 m/s | 4…20 mA = 0…75 m/s |
| 00.14594.210000 | 0,4…55 m/s | < ±0.5m/sn | < ±0.1m/sn | 0…2,5V |
| 00.14574.000000 | 0,7…50 m/s | Rüzgar Hızı: ±2%FS | Rüzgar Hızı: 0.26m/s | 0…192 Hz |
| 00.14582.070470 | 0,3…55 m/s | 0,3…55 m/s’de ± %2 FS | < 0,1 m/s | |
| 00.14581.030430 | 0,3…75 m/s | 0,3…5 m/s’de 0,5 m/s • 5,1…50 m/s’de %2 FS | < 0,1 m/s | RS 485 · Modbus RTU |
| 00.24513.205010 | 0,4…60 m/s | ± 2 % FS | 0,1 m/s | |
| 00.14581.110010 | 0,3 … 75 m/s | 0,3 … 50 m/s’de ± %2 FS | < 0.1 m/s | seriell RS 422 • NMEA 0183 |
| 00.14581.010010 | 0,3 … 75 m/s | 0,3 … 50 m/s’de ± %2 FS | < 0.1 m/s | seri RS 422 • NMEA 0183 |
| RÜZGAR YÖNÜ SENSÖRLERİ | ||||
| Model | Ölçüm Aralığı | Kesinlik | Çözünürlük | Çıkış |
| 00.14564.000000 | 0…360° | ± 5° | 3° | 0…5 V |
| 00.14594.110000 | 0…360° | < ± 2° | 1° | 0…2,5V |
| 00.14521.100040 | 0…360° | ± 1° | < 1° | 4…20 mA = 0..360° |
| 00.14601.300000 | 0…360° | ± 1° | < 1° | 0…20 mA |
| 00.14601.300040 | 0…360° | ± 1° | < 1° | 4…20 mA |
| 00.14567.110030 | 0…360° | 2° | 2° | Modbus RTU · RS 485 |
| 00.14567.100000 | 0…360° | ± 2° | 2° | 0…20 mA |
| 00.14567.100040 | 0…360° | ± 2° | 2° | 4…20 mA |
| 00.14567.100180 | 0…360° | ± 2° | 2° | 0…10 VDC |
| 00.14523.131030 | 0…360° | ± 2° | <1° | Modbus RTU |
| 00.14523.130040 | 0…360° | ± 2° | <1° | 4 Hz güncelleme hızı • 4…20 mA = 0…360° • 4…20 mA çıkışı ile maksimum 600 ohm yük aşılmamalıdır. |
Çağdaş Ltd. Şti ESD LAMBRECHT Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.