You are here:
- Home
- Sürücüler & S…
- AC Motor Sürücü
- ABB ACS380 Serisi
- ABB ACS380 Serisi SÃ…
ABB ACS380 Serisi Sürücüler
ACS380, sağlam ve kompakt tasarımı sayesinde makineler için ideal bir sürücüdür. Programlanabilme özelliği sayesinde PLC ve benzeri kontrol cihazlarına olan ihtiyacı minimuma indirir. Konveyör, mikser, ekstruder, kompresör, sarıcı/çözücü, vinç uygulamaları için idealdir.
Genel Özellikler
Özellikler | Açıklama | Avantajı |
Ortak parametre yapısı | Tam uyumlu sürücü ailesi ortak parametreler ve pc yazılımına sahiptir. | Tek bir sürücü öğrenildiÄŸinde ABB’nin tüm sürücü ailesinin parametrelerine hakimiyet |
Standart dahili vinç yazılımı | Mekanik fren kontrolü, parabolik hız referansı, antisway, vb. vinç kontrol özellikleri dahilidir. | Standart sürücülerin ek yazılım ihtiyacı olmadan kaldırma uygulamalarında kullanılabilmesi |
Yüklenme profili analizi | Motorun çektiği akım kaydedilir. | Uygulamanızın analizi ve optimize edilmesi |
Hazır haberleşme protokolü konfigürasyonları | Haberleşme profil varyantlarında, haberleşme ile kontrol için gerekli parametreler ayarlanmış olarak gelir. | Otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon |
PM ve asenkron motor kontrolü | Değişik motor tiplerini sürebilir. | Aynı sürücüyle asenkron ve servo motor kontrolü |
Adaptif programlama | Sürücü içine PLC programı yazılabilir. | Sürücülerin içine PLC programı yazılarak uygulamanız için özelleştirilebilmesi |
 1 FAZ 200-240 V AC | ||||||||
Kod | Kasa tipi | Nominal değerler | Normal kullanım | Ağır şartlarda kullanım | ||||
A / Nominal | kW / Nominal | A | kW | A | kW | A (Maks) | ||
ACS380-04xx-02A4-1 | R0 | 2,4 | 0,37 | 2,3 | 0,37 | 1,8 | 0,25 | 3,2 |
ACS380-04xx-03A7-1 | R0 | 3,7 | 0,55 | 3,5 | 0,55 | 2,4 | 0,37 | 4,3 |
ACS380-04xx-04A8-1 | R1 | 4,8 | 0,75 | 4,6 | 0,75 | 3,7 | 0,55 | 6,7 |
ACS380-04xx-06A9-1 | R1 | 6,9 | 1,1 | 6,6 | 1,1 | 4,8 | 0,75 | 8,6 |
ACS380-04xx-07A8-1 | R1 | 7,8 | 1,5 | 7,4 | 1,5 | 6,9 | 1,1 | 12,4 |
ACS380-04xx-09A8-1 | R2 | 9,8 | 2,2 | 9,3 | 2,2 | 7,8 | 1,5 | 14,0 |
ACS380-04xx-12A2-1 | R2 | 12,2 | 3 | 11,6 | 3 | 9,8 | 2,2 | 17,6 |
3 FAZ 380-480 V AC | ||||||||
Kod | Kasa tipi | Nominal değerler | Normal kullanım | Ağır şartlarda kullanım | ||||
A / Nominal | kW / Nominal | A | kW | A | kW | A (Maks) | ||
ACS380-04xx-01A8-4 | R0 | 1,8 | 0,55 | 1,7 | 0,55 | 1,2 | 0,37 | 2,2 |
ACS380-04xx-02A6-4 | R1 | 2,6 | 0,75 | 2,5 | 0,75 | 1,8 | 0,55 | 3,2 |
ACS380-04xx-03A3-4 | R1 | 3,3 | 1,1 | 3,1 | 1,1 | 2,6 | 0,75 | 4,7 |
ACS380-04xx-04A0-4 | R1 | 4 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 3,3 | 1,1 | 5,9 |
ACS380-04xx-05A6-4 | R1 | 5,6 | 2,2 | 5,3 | 2,2 | 4 | 1,5 | 7,2 |
ACS380-04xx-07A2-4 | R1 | 7,2 | 3 | 6,8 | 3 | 5,6 | 2,2 | 10,1 |
ACS380-04xx-09A4-4 | R1 | 9,4 | 4 | 8,9 | 4 | 7,2 | 3 | 13 |
ACS380-04xx-12A6-4 | R2 | 12,6 | 5,5 | 12 | 5,5 | 9,4 | 4 | 16,9 |
ACS380-04xx-17A0-4 | R3 | 17 | 7,5 | 16,2 | 7,5 | 12,6 | 5,5 | 22,7 |
ACS380-04xx-25A0-4 | R3 | 25 | 11 | 23,8 | 11 | 17 | 7,5 | 30,6 |
ACS380-04xx-032A-4 | R4 | 32 | 15 | 30,5 | 15 | 25 | 11 | 45 |
ACS380-04xx-038A-4 | R4 | 38 | 18,5 | 36 | 18,5 | 32 | 15 | 57,6 |
ACS380-04xx-045A-4 | R4 | 45 | 22 | 42,8 | 22 | 38 | 18,5 | 68,4 |
ACS380-04xx-050A-4 | R4 | 50 | 22 | 48 | 22 | 45 | 22 | 81 |
Çağdaş Ltd. Şti ESD ABB Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.