You are here:
- Home
- Test Ölçü Aletler…
- Nem Ölçme Cihazlar…
- KPM MUNDINGER –…
KPM MUNDINGER - AQUA BOY Nem Ölçme Cihazı Probları
Ölçüm prensibi:
Nem içeriği, her zaman nem içeriğiyle orantılı olan malzemenin elektrik iletkenliği ölçülerek belirlenir.
Genel Özellikler
Uygulama alanlarına uygun elektrot/ prob model seçenekleri aşağıda belirtilmiştir;
KULLANIM ALANI | MODEL NO | ÖLÇÜM ARALIĞI | KULLANILAN ELEKTROT/PROBLAR |
KERESTE & İNŞAAT (TIMBER & CONSTRUCTION) | |||
DÖŞEME AHŞAP | BM-I | 5-24% | 203b, 203d, 208, 214, 219, 226 |
BM-II | 6-60% | ||
EFM-I | – | ||
KERESTE | HM-I | 5-28% | 203a, 203b, 203c, 203d, 203So, 208, 209b, 210, 213 |
HM-II | 30-120% | 203a, 203So, 208 | |
HM-III | 6-60% | 203a, 203b, 203c, 203d, 203So, 208 | |
HM-IV | 3-14% | 208, 208a, 213 | |
JÜT | JFM-I | 6-30% | 202, 207 |
SİSAL | SL-I | 6-30% | 207, 210 |
BİTUMEN | SP-I | 6-30% | 208, 210, 213 |
TEKSTİL & DERİ (TEXTILES & LEATHER) | |||
PAMUK TİFTİĞİ, SAF | BAF-I | 2,5-13% | 202, 218 |
PAMUK TOHUMU | BSM-I | 5-23% | 202, 218, 209 bsm |
DERİ | LM-I | 6-28% | 201,208,210,213 |
LM-III | 8-50% | ||
TEKSTİL | TEM-I | 2,5-24,5% | 205, 206, 207, 210 |
KUŞ TÜYÜ | FE-I | 8-18% | 202, 209b |
KAĞIT, KARTON, POLİSTiREN ( PAPER, CARDBOARD, POLYSTYRENE) | |||
KAĞIT | PM-I | 4-12% | 201, 208, 210, 213 |
KARTON KAĞIT | PM-II | 6-30% | |
MANTAR TIPA | KOM-I | 2-10% | 207, 207a, 208 |
KOM-II | 5-20% | ||
KOM-IV | 2-30% | ||
POLİSTİREN | ST-I | 5-22% | 209b, 207 |
TÜTÜN (TOBACCO ) | |||
TÜTÜN | TAM-I | 5-17% | 202, 209b |
TAM-II | 8-20% | ||
TAM-III | 12-26% | ||
GIDA (AGRICULTURE, CEREALS GRAINS & CROPS ) | |||
BADEM, FINDIK | TFR-I | 4-22% | 202, 207a |
BALIK UNU | FL-I | 4-14% | 202,209d, |
TAHIL (HUBUBAT) | GEM-I | 9-22% | 202, 209a, 209b |
ŞERBETÇİOTU | HOP-II | 6-28% | 202, 209a, 209b |
MISIR | MS-IV | 5-12% | 202T |
Çağdaş Ltd. Şti ESD KP. MUNDINGER Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.