KOBOLD SWK Serisi Değişken Alanlı Akış Şalteri Düşük Hacim
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Sıvı: 2,5….25 L/h- 100…1000 L/h |
| Hava: 1,2….12 Nm³/h – 30…270 Nm³/h | |
| Bağlantı Ölçüsü | Dikey; 1/2” , 3/4”, 1”, 1-1/2”, 2” |
| Gövde – Bağlantılar | PVC , Şamandıra: 316SS (10…100 L/h için PTFE ) |
| Sıcaklık | -10°C….60°C |
| Basınç | 12 Bar max. |
| Hassasiyet | < ±3% Tam Skala |
| Uygulama | Sıvı ve Gazlar |
| MODEL TİPİ | ÖLÇÜ | ÖLÇME ARALIĞI SU (L/h) | ÖLÇME ARALIĞI HAVA (Nm³/h) |
| PF | 1/2” | 10…100 | |
| 30…300 | |||
| 60…600 | 1,2…12 | ||
| 100…1000 | 4…40 | ||
| 3/4” | 0,16…1,6 | 4…40 | |
| 0,25…2,5 | |||
| 1” | 10…100 | ||
| 0,5…5 | 30…720 | ||
| 1 1/2” | 0,8…8 | ||
| 2” | 1,5…15 | ||
| 2,5…25 |
Çağdaş Ltd. Şti Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.