KOBOLD SMV Serisi Tamamı Metal Değişken Alanlı Akış Ölçer
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Su: 2 – 18 l/dk … 30 – 170 l/dk |
| Hava: 1-10 Nm³/h…16-160Nm³/h | |
| Bağlantı Ölçüsü | Dişli 1/2″,3/4″,1″ |
| Gövde-Bağlantılar | Akrilik-ABS Plastik Şamandıra: 316SS (Paslanmaz Çelik) |
| Sıcaklık | -10…60°C max. |
| Basınç | 10 Bar max. |
| Hassasiyet | <±3% Tam skala |
| Uygulama | Sıvılar |
Seriye ait diğer model seçenekleri aşağıda yer verilmiştir
| MODEL NO | ÖLÇME ARALIĞI SU (L/dak) | ÖLÇME ARALIĞI HAVA (Nm³/h) | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | KONTROL DURUMU |
| POBC.W.15.W.18.LM | 2…18 | 1…10 | 1/2” M | W: Ayar Vanasız |
| POBC.W.25.W.35.LM | 5….35 | 2,5…25 | 1” M | |
| POBC.W.25.W.70.LM | 10…70 | 6…60 | ||
| POBC.W.25.W.150.LM | 10…150 | 10…100 | ||
| POBC.V.15.W.18.LM | 2….18 | 2,5…25 | 1/2” M | V: Vana Ayarı Mevcut |
| POBC.V.20.W.80.LM | 8…80 | 6…60 | 3/4” M | |
| POBC.V.25.W.170.LM | 30…170 | 16…160 | 1” M |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.