AUTONICS E40S6-256-3-N-5 Milli Tip Artımsal Encoder

Model Seçenekleri;
MODEL | ÇÖZÜNÜRLÜK (Pulse/Revolution) | ÇIKIŞ FAZI | KONTROL ÇIKIŞI | BESLEME VOLTAJI |
E40S6-20-3-N-5 | 20 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 5 V DC |
E40S6-20-3-N-24 | 12-24 V DC | |||
E40S6-20-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-30-3-T-24 | 30 PULSE | A, B, Z | Totempole Output | 12-24 V DC |
E40S6-50-3-N-24 | 50 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 12-24 V DC |
E40S6-50-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-60-3-N-24 | 60 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 12-24 V DC |
E40S6-60-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-60-3-V-24 | Gerilim Output | |||
E40S6-100-3-N-5 | 100 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 5 V DC |
E40S6-100-3-N-24 | 12-24 V DC | |||
E40S6-100-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-100-3-V-24 | Gerilim Output | |||
E40S6-100-6-L-5 | A, /A, B, /B, Z, /Z | Linedrive Output | 5 V DC | |
E40S6-120-3-V-24 | 120 PULSE | A, B, Z | Gerilim Output | 12-24 V DC |
E40S6-120-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-125-3-N-24 | 125 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 5 V DC |
E40S6-200-3-N-24 | 200 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 12-24 V DC |
E40S6-200-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-200-6-L-5 | A, /A, B, /B, Z, /Z | Linedrive Output | 5 V DC | |
E40S6-250-3-N-24 | 250 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 12-24 V DC |
E40S6-250-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-256-3-N-5 | 256 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 5 V DC |
E40S6-256-3-N-24 | 12-24 V DC | |||
E40S6-300-3-N-24 | 300 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 12-24 V DC |
E40S6-300-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-1000-3-N-5 | 1000 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 5 V DC |
E40S6-1000-3-N-24 | 12-24 V DC | |||
E40S6-1000-3-V-24 | Gerilim Output | |||
E40S6-1000-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-1000-6-L-5 | A, /A, B, /B, Z, /Z | Linedrive Output | 5 V DC | |
E40S6-2000-3-N-5 | 2000 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 5 V DC |
E40S6-2000-3-N-24 | 12-24 V DC | |||
E40S6-2000-3-V-24 | Gerilim Output | |||
E40S6-2000-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-2000-6-L-5 | A, /A, B, /B, Z, /Z | Linedrive Output | 5 V DC | |
E40S6-2048-6-L-5 | 2048 PULSE | A, /A, B, /B, Z, /Z | Linedrive Output | 5 V DC |
E40S6-2500-3-N-24 | 2500 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 12-24 V DC |
E40S6-2500-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-2500-3-V-24 | Gerilim Output | |||
E40S6-2500-6-L-5 | A, /A, B, /B, Z, /Z | Linedrive Output | 5 V DC | |
E40S6-3000-3-N-24 | 3000 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 12-24 V DC |
E40S6-3600-3-N-24 | 3600 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 12-24 V DC |
E40S6-3600-3-T-24 | Totempole Output | |||
E40S6-3600-3-V-24 | Gerilim Output | |||
E40S6-3600-6-L-5 | A, /A, B, /B, Z, /Z | Linedrive Output | 5 V DC | |
E40S6-5000-3-N-5 | 5000 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | 5 V DC |
E40S6-5000-3-N-24 | 12-24 V DC | |||
E40S6-5000-3-T-24 | Totempole Output |
Çağdaş Ltd. Şti ESD AUTONİCS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.