AUTONICS E50S8-1024-3-T-24 Artımsal Encoder

Model Seçenekleri;
MODEL | ÇÖZÜNÜRLÜK (Puls/Revolution) | FAZ ÇIKIŞI | KONTROL ÇIKIŞI | MODEL | ÇÖZÜNÜRLÜK (Puls/Revolution) | FAZ ÇIKIŞI | KONTROL ÇIKIŞI | |
E50S8-1-2-T-24 | 1 PULSE | A, B | Totempole Output | E50S8-500-3-N-24 | 500 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | |
E50S8-5-2-T-24 | 5 PULSE | A, B | E50S8-500-3-T-24 | Totempole Output | ||||
E50S8-20-3-T-24 | 20 PULSE | A, B, Z | E50S8-512-3-V-24 | 512 PULSE | Gerilim | |||
E50S8-25-3-T-24 | 25 PULSE | E50S8-600-3-N-24 | 600 PULSE | NPN Açık Kollektör | ||||
E50S8-30-3-T-24 | 30 PULSE | E50S8-600-3-T-24 | Totempole Output | |||||
E50S8-40-3-T-24 | 40 PULSE | E50S8-1000-3-N-24 | 1000 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | |||
E50S8-50-3-T-24 | 50 PULSE | A, B, Z | E50S8-1000-3-T-24 | Totempole Output | ||||
E50S8-50-3-N-24 | NPN Açık Kollektör | E50S8-1000-3-V-24 | Gerilim | |||||
E50S8-60-3-T-24 | 60 PULSE | Totempole Output | E50S8-1024-3-N-24 | 1024 PULSE | NPN Açık Kollektör | |||
E50S8-60-3-N-24 | NPN Açık Kollektör | E50S8-1024-3-T-24 | Totempole Output | |||||
E50S8-100-3-T-24 | 100 PULSE | A, B, Z | Totempole Output | E50S8-1024-3-V-24 | Gerilim | |||
E50S8-100-3-N-24 | NPN Açık Kollektör | E50S8-1200-3-T-24 | 1200 PULSE | A, B, Z | Totempole Output | |||
E50S8-100-3-V-24 | Gerilim | E50S8-1500-3-T-24 | 1500 PULSE | |||||
E50S8-120-3-T-24 | 120 PULSE | Totempole Output | E50S8-2000-3-N-24 | 2000 PULSE | NPN Açık Kollektör | |||
E50S8-150-3-T-24 | 150 PULSE | E50S8-2000-3-T-24 | Totempole Output | |||||
E50S8-200-3-T-24 | 200 PULSE | A, B, Z | Totempole Output | E50S8-2048-3-N-24 | 2048 PULSE | NPN Açık Kollektör | ||
E50S8-200-3-N-24 | NPN Açık Kollektör | E50S8-2048-3-T-24 | Totempole Output | |||||
E50S8-250-3-N-24 | 250 PULSE | E50S8-2500-3-N-24 | 2500 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | |||
E50S8-250-3-T-24 | Totempole Output | E50S8-2500-3-T-24 | Totempole Output | |||||
E50S8-250-3-V-24 | Gerilim | E50S8-3000-3-T-24 | 3000 PULSE | |||||
E50S8-256-3-N-24 | 256 PULSE | A, B, Z | NPN Açık Kollektör | E50S8-3000-3-N-24 | NPN Açık Kollektör | |||
E50S8-256-3-T-24 | Totempole Output | E50S8-3600-3-N-24 | 3600 PULSE | A, B, Z | ||||
E50S8-300-3-N-24 | 300 PULSE | NPN Açık Kollektör | E50S8-3600-3-T-24 | Totempole Output | ||||
E50S8-300-3-T-24 | Totempole Output | E50S8-5000-3-N-24 | 5000 PULSE | NPN Açık Kollektör | ||||
E50S8-360-3-T-24 | 360 PULSE | E50S8-5000-3-T-24 | Totempole Output | |||||
E50S8-360-3-N-24 | NPN Açık Kollektör | E50S8-8000-3-T-24 | 8000 PULSE | |||||
E50S8-400-3-T-24 | 400 PULSE | A, B, Z | Totempole Output | |||||
E50S8-400-3-N-24 | NPN Açık Kollektör |
Çağdaş Ltd. Şti ESD AUTONİCS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.