AUTONICS ENH-100-2-L-5 El Çarkı Artımsal Encoder
| MODEL | ÇÖZÜNÜRLÜK (Pulse/Revolution) | ÇIKIŞ FAZLARI | ÇIKIŞ | BESLEME VOLTAJI |
| ENH-25-1-L-5 | 25 PULSE | A,B | Linedriver Output | 5 V DC |
| ENH-25-1-L-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-25-2-L-5 | A,B | 5 V DC | ||
| ENH-25-2-L-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-100-1-L-5 | 100 PULSE | A,B | Linedriver Output | 5 V DC |
| ENH-100-1-L-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-100-2-L-5 | A,B | 5 V DC | ||
| ENH-100-2-L-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-25-1-T-5 | 25 PULSE | A,B | Totempole Output | 5 V DC |
| ENH-25-1-T-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-25-2-T-5 | A,B | Totempole Output | 5 V DC | |
| ENH-25-2-T-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-100-1-T-5 | 100 PULSE | A,B | Totempole Output | 5 V DC |
| ENH-100-1-T-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-100-2-T-5 | A,B | Totempole Output | 5 V DC | |
| ENH-100-2-T-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-25-1-V-5 | 25 PULSE | A,B | Gerilim Output | 5 V DC |
| ENH-25-1-V-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-25-2-V-5 | A,B | 5 V DC | ||
| ENH-25-2-T-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-100-1-V-5 | 100 PULSE | A,B | Gerilim Output | 5 V DC |
| ENH-100-1-V-24 | 12-24V DC | |||
| ENH-100-2-V-5 | A,B | 5 V DC | ||
| ENH-100-2-V-24 | 12-24V DC |
Çağdaş Ltd. Şti ESD AUTONİCS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.