BECKHOFF EL1502 Dijital Giriş Terminali
Model | Ekran Boyutu | Seri Port Adedi | Ethernet | İlave Özellik |
| P2043SA-D | 4.3″ | 2 | – | – |
| P2043NA | 4.3″ | 2 | 10 / 100 Mbps | Var (1) |
| P2070PA-D | 7″ | 2 | – | – |
| P2070NA-D | 7″ | 2 | 10 / 100 Mbps | Var (1 ve 2) |
| P2101SA-D | 10.1″ | 3 | – | – |
| P2101NA | 10.1″ | 3 | 10 / 100 Mbps | Var (1) |
| Model | P2101SA | |||||||||||
| Ekran | Ekran Tipi | TFT LCD, 16.7M Renk | ||||||||||
| Ekran Boyutu | 10.1” (16:9) | |||||||||||
| Çözünürlük | 800 x 480 | |||||||||||
| Aydınlatma | LED, 300 cd/m2 | |||||||||||
| Aydınlatma Ömrü | 30,000 Saat | |||||||||||
| Dokunmatik | Tipi | 4-Telli Dirençli Film | ||||||||||
| Yedek Bellek | Kalıcı Bellek | 60KB | ||||||||||
| Yarı Kalıcı Bellek | — | |||||||||||
| Dahili Kullanıcı Depolama Alanı | 8MB | |||||||||||
| Proje Alanı | 16MB | |||||||||||
| Gerçek Zaman Saati | Yerleşik | |||||||||||
| I/O Port | Seri 1 | Konnektör: D-Sub 9-Pin COM1:RS232 (TXD, RXD, RTS, CTS) COM2:RS422/485 | ||||||||||
| Seri 2 | — | |||||||||||
| LAN | — | |||||||||||
| USB | USB2.0 Tip-A (Host)x1 USB2.0 Tip mini-B (Device)x1 | |||||||||||
| MicroSD | — | |||||||||||
| Ses | — | |||||||||||
| Yerleşik PLC Bağlama | HB1 Ana ünite + B1 Genişletme modülleri | |||||||||||
| Sonlandırma Direnci | — | |||||||||||
| Güç | Besleme | 24V DC±20% (izolesiz) | ||||||||||
| Tüketim | 0.37A@24V | |||||||||||
| İzolasyon | — | |||||||||||
| Çevre | Koruma Sınıfı | Ön Panel: IP65 / Arka Kapak: IP20 | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50˚C | |||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60˚C | |||||||||||
| Nem Dayanımı | 10% ~ 90%@40ºC (Yoğuşmasız) | |||||||||||
| Gerilim Dayanımı | AC500V/20mA/1 Min. (Besleme ve FG Terminal Arasında) | |||||||||||
| Titreşim | “5 to 9Hz Yarım Sinüs: 3.5mm 9 to 150 Hz Sabit ivmeli: 19.6m/s2 (2G) 3 yol X, Y, Z: 10 kere (IEC61131-2 Standardı)” | |||||||||||
| Gürültü Dayanımı | 1000Vp-p 1µs genişlik 1ns darbe süresi | |||||||||||
| Topraklama Direnci | 100Ω’dan az | |||||||||||
| Boyut / Ağırlık | Kesim Ölçüsü | 259.5 x 201.5 (mm) | ||||||||||
| G x Y x D | 271.5 x 213.5 x 44.6 (mm) | |||||||||||
| Ağırlık | 1280 (g) | |||||||||||
| Sertifika | CE | |||||||||||
Çağdaş Ltd. Şti Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.