FISCHER DE90D80040P010000000 Gaz ve Hava için Fark Basınç Transmitteri
Besleme gerilimi : 24 V DC/AC (12–32 V DC/AC)
M12 Fiş Bağlantısı
Ürün elektriksel ve mekanik değerleri için tablodan seçim yapınız.
DE45. – – .-
| Ölçme Aralığı | Çıkış | |||
| Model | Aralık | Model | Değer | |
| 5 2 | 0–4 mbar | 0 | Çıkış Sinyali yok | |
| 5 3 | 0–6 mbar | A | 0–20 mA | |
| 5 4 | 0–10 mbar | C | 0–10 V | |
| 5 5 | 0–16 mbar | P | 4–20 mA | |
| 5 6 | 0–25 mbar | |||
| 5 7 | 0–40 mbar | |||
| 5 8 | 0–60 mbar | |||
| 5 9 | 0–100 mbar | |||
| 6 0 | 0–160 mbar | |||
| 8 2 | 0–250 mbar | |||
| A 6 | -2,5 … +2,5 mbar | |||
| A 7 | -4 … +4 mbar | |||
| A 8 | -6 … +6 mbar | |||
| A 9 | -10 … +10 mbar | |||
| B 1 | -16 … +16 mbar | |||
| B 2 | -25 … +25 mbar | |||
| C 5 | -40 … +40 mbar | |||
| B 3 | -60 … +60 mbar | |||
| D 7 | 0…400 Pa | |||
| J 7 | 0…500 Pa | |||
| D 8 | 0…600 Pa | |||
| D 9 | 0…1000 Pa | |||
| E 1 | 0…1600 Pa | |||
| E 2 | 0…2500 Pa | |||
| E 3 | 0…4000 Pa | |||
| E 4 | 0…6000 Pa | |||
| L 6 | -250…250 Pa | |||
Çağdaş Ltd. Şti ESD FISCHER MESS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.