FISCHER DE90D80040P010000000 Gaz ve Hava için Fark Basınç Transmitteri
Besleme Gerilimi : 24 V DC/AC (20–32 V DC/AC)
M12 Fiş Bağlantısı
Ürün elektriksel ve mekanik değerleri için tablodan seçim yapınız.
DE46. – – .- –
| Ölçme Aralığı | Çıkış | Ölçü birimi | |||||
| Model | Aralık | Model | Değer | Model | Birim | ||
| D 1 | 0–25 Pa | 0 | Çıkış Sinyali yok | 0 | Standart ölçü Birimleri | ||
| J 6 | 0–50 Pa | A | 0–20 mA | A | Nm³/h | ||
| D 4 | 0–100 Pa | C | 0–10 V | B | m³/h | ||
| D 6 | 0–250 Pa | P | 4–20 mA | C | 0–100% | ||
| J 7 | 0–500 Pa | D | mm WS | ||||
| D 9 | 0–1000 Pa | E | mm WC | ||||
| L 4 | -12,5 … +12,5 Pa | F | l/min | ||||
| L 5 | -25 … +25 Pa | ||||||
| L 2 | -50 … +50 Pa | ||||||
| L 7 | -100 … +100 Pa | ||||||
| L 0 | -20 … +80 Pa | ||||||
Çağdaş Ltd. Şti ESD FISCHER MESS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.