BETA C1-P508H-S2N-B1-K1 Basınç Anahtarları
Ortam Sıcaklığı : -40…+125 °C
Hassasiyet : 0,5%
Besleme Gerilimi : 24V DC
Ürün elektriksel ve mekanik değerleri için tablodan seçim yapınız.
ME13. – – .- -. – .
| Ölçme Aralığı | Bağlantı | Çıkış | |||||
| Model | Aralık | Model | Tip | Model | Değer | ||
| 5 4 | 0…10 mbar | 7 9 | G 1/4 A | P | 4–20 mA | ||
| 5 5 | 0…16 mbar | 8 7 | G 1/2 B | C | 0–10 VDC | ||
| 5 6 | 0…25 mbar | ||||||
| 5 7 | 0…40 mbar | ||||||
| 5 8 | 0…60 mbar | ||||||
| 5 9 | 0…100 mbar | ||||||
| 6 0 | 0…160 mbar | ||||||
| 8 2 | 0…250 mbar | ||||||
| 8 3 | 0…400 mbar | ||||||
| 0 1 | 0–0,6 bar | ||||||
| 0 2 | 0–1,0 bar | ||||||
| 0 3 | 0–1,6 bar | ||||||
| 0 4 | 0–2,5 bar | ||||||
| 0 5 | 0–4 bar | ||||||
| 0 6 | 0–6 bar | ||||||
| 0 7 | 0–10 bar | ||||||
| 0 8 | 0–16 bar | ||||||
| 0 9 | 0–25 bar | ||||||
| 1 0 | 0–40 bar | ||||||
| 1 1 | 0–60 bar | ||||||
| 1 2 | 0–100 bar | ||||||
| 1 3 | 0–160 bar | ||||||
| 1 4 | 0–250 bar | ||||||
| 1 5 | 0–400 bar | ||||||
| 1 6 | 0–600 bar | ||||||
| 1 7 | 0–1000 bar | ||||||
| 3 1 | -1…0 bar | ||||||
| 3 2 | -1 … 0,6 bar | ||||||
| 3 3 | -1 …1,5 bar | ||||||
| 3 4 | -1 …3 bar | ||||||
| 3 5 | -1 …5 bar | ||||||
| 3 6 | -1 …9 bar | ||||||
| 3 7 | -1 …15 bar | ||||||
| 3 8 | -1 …24 bar | ||||||
Çağdaş Ltd. Şti ESD FISCHER MESS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.