KELLER Cella Temp PA21 AF 11 Pirometre

Seriye ait model seçenekleri;
Model No | Sıcaklık Ölçme Aralığı | Dalga Boyu | Odak Alanı | ||
Hedef Yöntemi | |||||
Lens ile | Video Kamera | Lazer Spot Işık | |||
Cella Temp PA 10 Serisi: Seramik, ahşap, kauçuk, sentetik malzemeler, tekstil, kağıt gibi metal olmayan malzemeler için | |||||
PA 10 AF 1 | PA 10 AF 1/C | PA 10 AF 1/L | 0-1000°C | 8 – 14 µm | 0.3 m – ∞ |
PA 10 AF 2 | PA 10 AF 2/C | PA 10 AF 2/L | 0.15 m – 0.30 m | ||
Cella Temp PA 13 Serisi: Yakma tesislerinde ve alevle ısıtılan fırınlarda | |||||
PA 13 AF 1 | PA 13 AF 1/C | PA 13 AF 1/L | 500-1600°C | 3.9 µm | 0.8 m – ∞ |
Cella Temp PA 15 Serisi: Cam yüzeyler için | |||||
PA 15 AF 1 | PA 15 AF 1/C | PA 15 AF 1/L | 500-2500°C | 4.6 – 4.9 µm | 0.80 m – ∞ |
PA 15 AF 2 | PA 15 AF 2/C | PA 15 AF 2/L | 300-1300°C | ||
Cella Temp PA 20 Serisi: Orta sıcaklık aralığında metalik yüzeyler, seramikler, sıvı camlar için | |||||
PA 20 AF 1 | PA 20 AF 1/C | PA 20 AF 1/L | 250 – 2000 °C | 1.1 – 1.7 µm | 0.4 m – ∞ |
PA 20 AF 2 | PA 20 AF 2/C | PA 20 AF 2/L | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 20 AF 3 | PA 20 AF 3/C | PA 20 AF 3/L | 1.2 m – ∞ | ||
PA 20 AF 4 | PA 20 AF 4/C | PA 20 AF 4/L | 0.2 m – ∞ | ||
PA 20 AF 5 | PA 20 AF 5/C | PA 20 AF 5/L | 350-2500°C | 0.4 m – ∞ | |
PA 20 AF 6 | PA 20 AF 6/C | PA 20 AF 6/L | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 20 AF 7 | PA 20 AF 7/C | PA 20 AF 7/L | 1.2 m – ∞ | ||
PA 20 AF 8 | PA 20 AF 8/C | PA 20 AF 8/L | 0.2 m – ∞ | ||
PA 20 AF 9 | PA 20 AF 9/C | PA 20 AF 9/L | 250 – 2000 °C | 0.6 m – ∞ | |
Cella Temp PA 21 Serisi: Orta sıcaklık aralığında, metalik yüzeyler, seramik, sıvı cam | |||||
PA 21 AF 11 | – | – | 300-2000° C | 1.1-1.7 μm | 0.20 m – ∞ |
PA 21 AF 21 | – | – | 0.12 m – ∞ | ||
PA 21 AF 22 | – | – | 33 mm-45 mm | ||
PA 21 AF 901 | – | – | 450-2500° C | 0.50 m – ∞ | |
Cella Temp PA 28 Serisi: Alüminyum, cilalı metal yüzeyler ve lazer uygulamaları | |||||
PA 28 AF 10 | PA 28 AF 10/C | PA 28 AF 10/L | 75-650°C | 1.8 – 2.4 µm | 0.30 m – ∞ |
Cella Temp PA 29 Serisi: Alüminyum, parlatılmış metal yüzeyler, lazer uygulamaları ve PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) kaplama işlemleri | |||||
PA 29 AF 10 | PA 29 AF 10/L | PA 29 AF 10/C | 150 – 800 °C | 1.8 – 2.2 µm | 0.3 m – ∞ |
PA 29 AF 1 | PA 29 AF 1/L | PA 29 AF 1/C | 250 – 2000 °C | 0.4 m – ∞ | |
PA 29 AF 2 | PA 29 AF 2/L | PA 29 AF 2/C | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 29 AF 3 | PA 29 AF 3/L | PA 29 AF 3/C | 1.2 m – ∞ | ||
PA 29 AF 4 | PA 29 AF 4/L | PA 29 AF 4/C | 0.2 m – ∞ | ||
PA 29 AF 5 | PA 29 AF 5/L | PA 29 AF 5/C | 350 – 2500 °C | 0.4 m – ∞ | |
PA 29 AF 6 | PA 29 AF 6/L | PA 29 AF 6/C | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 29 AF 21 | PA 29 AF 21/L | PA 29 AF 21/C | 180 – 1200 °C | 0.4 m – ∞ | |
PA 29 AF 22 | PA 29 AF 22/L | PA 29 AF 22/C | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 29 AF 23 | PA 29 AF 23/L | PA 29 AF 23/C | 1.2 m – ∞ | ||
Cella Temp PA 30 Serisi: Metalik yüzeyler, seramikler, sıvı camlar için | |||||
PA 30 AF 1 | PA 30 AF 1/L | PA 30 AF 1/C | 500 – 2500 °C | 0.78 – 1.06 µm | 0.4 m – ∞ |
PA 30 AF 2 | PA 30 AF 2/L | PA 30 AF 2/C | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 30 AF 3 | PA 30 AF 3/L | PA 30 AF 3/C | 1.2 m – ∞ | ||
PA 30 AF 4 | PA 30 AF 4/L | PA 30 AF 4/C | 0.2 m – ∞ | ||
PA 30 AF 5 | PA 30 AF 5/L | PA 30 AF 5/C | 0.6 m – ∞ | ||
Cella Temp PA 35 Serisi: Metallerin, çok yüksek sıcaklıkların ve yarı iletkenlerin hassas ölçümü için | |||||
PA 35 AF 1 | PA 35 AF 1/L | PA 35 AF 1/C | 600 – 3000 °C | 0.82 – 0.93 µm | 0.4 m – ∞ |
PA 35 AF 2 | PA 35 AF 2/L | PA 35 AF 2/C | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 35 AF 3 | PA 35 AF 3/L | PA 35 AF 3/C | 1.2 m – ∞ | ||
PA 35 AF 4 | PA 35 AF 4/L | PA 35 AF 4/C | 0.2 m – ∞ | ||
PA 35 AF 5 | PA 35 AF 5/L | PA 35 AF 5/C | 0.6 m – ∞ | ||
PA 35 AF 11 | PA 35 AF 11/L | PA 35 AF 11/C | 600 – 3500 °C | 0.4 m – ∞ | |
PA 35 AF 12 | PA 35 AF 12/L | PA 35 AF 12/C | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 35 AF 13 | PA 35 AF 13/L | PA 35 AF 13/C | 1.2 m – ∞ | ||
PA 35 AF 14 | PA 35 AF 14/L | PA 35 AF 14/C | 0.2 m – ∞ | ||
PA 35 AF15 | PA 35 AF15/L | PA 35 AF15/C | 0.6 m – ∞ | ||
Cella Temp PA 40 Serisi: Zorlu endüstriyel uygulamaları için Çelik, seramik veya çimento | |||||
PA 40 AF 20 | PA 40 AF 20/L | PA 40 AF 20/C | 500-1400°C | 0.95-1.05 µm | 0.30 m – ∞ |
PA 40 AF 1 | PA 40 AF 1/L | PA 40 AF 1/C | 650-1700°C | 0.40 m – ∞ | |
PA 40 AF 2 | PA 40 AF 2/L | PA 40 AF 2/C | 0.20 m – 0.40 m | ||
PA 40 AF 3 | PA 40 AF 3/L | PA 40 AF 3/C | 1.20 m – ∞ | ||
PA 40 AF 10 | PA 40 AF 10/L | PA 40 AF 10/C | 0.20 m – ∞ | ||
PA 40 AF 13 | PA 40 AF 13/L | PA 40 AF 13/C | 0,30 m – ∞ | ||
PA 40 AF 21 | PA 40 AF 21/L | PA 40 AF 21/C | 0.60 m – ∞ | ||
PA 40 AF 4 | PA 40 AF 4/L | PA 40 AF 4/C | 750-2400°C | 0.40 m – ∞ | |
PA 40 AF 5 | PA 40 AF 5/L | PA 40 AF 5/C | 0.20 m – 0.40 m | ||
PA 40 AF 6 | PA 40 AF 6/L | PA 40 AF 6/C | 1.20 m – ∞ | ||
PA 40 AF 11 | PA 40 AF 11/L | PA 40 AF 11/C | 0.20 m – ∞ | ||
PA 40 AF 14 | PA 40 AF 14/L | PA 40 AF 14/C | 0,30 m – ∞ | ||
PA 40 AF 22 | PA 40 AF 22/L | PA 40 AF 22/C | 0.60 m – ∞ | ||
PA 40 AF 7 | PA 40 AF 7/L | PA 40 AF 7/C | 850-3000° C | 0.40 m – ∞ | |
PA 40 AF 8 | PA 40 AF 8/L | PA 40 AF 8/C | 0.20 m – 0.40 m | ||
PA 40 AF 9 | PA 40 AF 9/L | PA 40 AF 9/C | 1.20 m – ∞ | ||
PA 40 AF 12 | PA 40 AF 12/L | PA 40 AF 12/C | 0.20 m – ∞ | ||
PA 40 AF 15 | PA 40 AF 15/L | PA 40 AF 15/C | 0,30 m – ∞ | ||
PA 40 AF 18 | PA 40 AF 18/L | PA 40 AF 18/C | 86 mm-115 mm | ||
PA 40 AF 23 | PA 40 AF 23/L | PA 40 AF 23/C | 0.60 m – ∞ | ||
Cella Temp 50 Serisi: Değişken emisyona sahip malzemelerin ölçümleri için | |||||
PA 50 AF 1 | PA 50 AF 1/L | PA 50 AF 1/C | 500 – 1400 °C | 0.95-1.55 µm | 0.4 m – ∞ |
PA 50 AF 2 | PA 50 AF 2/L | PA 50 AF 2/C | 0.2 – 0.4 m | ||
PA 50 AF 3 | PA 50 AF 3/L | PA 50 AF 3/C | 1.2 m – ∞ | ||
PA 50 AF 4 | PA 50 AF 4/L | PA 50 AF 4/C | 0.2 m – ∞ | ||
Cella Temp 60 Serisi | |||||
PA 60 AF 1 | PA 60 AF 1/L | PA 60 AF 1/C | 300 – 800 °C | 1.5-1.9 µm | 0.3 m – ∞ |
PA 60 AF 11 | PA 60 AF 11/L | PA 60 AF 11/C | 400 – 1000 °C | 0.4 m – ∞ |
Çağdaş Ltd. Şti ESD KELLER HCW Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.