BASS TDSS.004.015.D.P.10.S.S.N.N Komple Paslanmaz Çelik Türbin Akış Ölçerler
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Yağ: 0.1 – 10 l/min … 3.5 – 350 l/min |
| Viskozite Aralığı | 1 – 5000 mm²/s |
| Çıkış Tipi | Pulse Çıkış |
| Bağlantı | G ½ … G 1½ Dişi dişli Flanş DN15 … 40 |
| Malzeme | Alüminyum, Çelik Nitrürlenmiş |
| Maksimum Basınç (Pmax) | 40 Bar |
| Maksimum Sıcaklık (tmax) | 125°C |
| Hassasiyet | ±0.1 % |
Çağdaş Ltd. Şti ESD KOBOLD Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.