BASS FCKD-U Serisi Kütlesel Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | TMU-…AC, TMU/UMC-4 Serisi (Su): 0 – 60 kg/h … 0 – 2200 t/h TMU/UMC-3 Serisi (Su): 0 – 600 kg/h … 0 – 2200 t/h |
| Bağlantı | Flanş DN10 – DN400, ANSI ½ … 16″ |
| Malzeme | Paslanmaz Çelik |
| Maksimum Basınç (Pmax) | PN40 |
| Maksimum Sıcaklık (tmax) | -40 … +260°C |
| Hassasiyet | Sıvı: ±0,15 % , Gaz: ±0,5 % , Yoğunluk: ±0,005 g/cm³ |
| Transmitter | Analog/ Pulse Çıkış, Digital Gösterge, HART, Profibus |
Çağdaş Ltd. Şti ESD KOBOLD Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.