OPKON MRI 58A/58B Serisi Manyetik Artımsal Encoder

ÖZELLİKLER | TTL-HTL Linedriver Kablo Çıkış | Push-Pull Kablo Çıkış |
+V: Kahverengi | • | • |
0V: Beyaz | • | • |
GND: Shield | • | • |
Ch A: Sarı | • | • |
Ch B: Yeşil | • | • |
Ch Z: Gri | • | • |
Ch A inv: Mavi | • | |
Ch B inv: Kırmızı | • | |
Ch Z inv: Pembe | • |
Çağdaş Ltd. Şti ESD OPKON Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.