ROPEX RES-5400 Digital Kontrolcu
| Type | Temperature Adjustment | Temperature Output | Display | Diagnostics | Terminals Alarm | Terminals Booster | Approval | Diagnosis tool | Voltage range | Features | |
| RES-401-L | Display | Display | LCD | √ | √ | __ | __ | CI-USB-1 | 220…400VAC / | Low cost | |
| RES-5200 | Display | Display 0…10 VDC | TFT | √ | √ | √ |
| ROPEXvisual | 110…480VAC | 8 channels for different calibration values | |
| RES-5400 | Display ; 0-10 VDC | √ | √ | √ | 110…480 VAC | Preferably in combination with PLC | |||||
| RES-5450 | Display ; 0-10 VDC | √ | √ | √ | Successor of RES-407 Preferably in combination with PLC | ||||||
Çağdaş Ltd. Şti ESD ROPEX Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.