BASS P Serisi Piston Tip Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçme Aralığı | Sıvı: 0,6-6…30-300 m³/sa |
| Bağlantı Ölçüsü | DN25….DN200 |
| Islak Kısımlar | Dökme Demir (Ops; Çelik AISI304) |
| Sıcaklık | -20°C…80°C (Ops; 280°C ) |
| Basınç | 16 Bar max. (Ops; 40 Bar) |
| Hassasiyet | <±0,5% Okunan Değer |
| Koruma | IP67 (Ops; Exproof) |
| Besleme | 12…24V DC |
| Çıkış | Ops; Pulse veya 4..20mA |
| Gösterge | Analog ibreli |
| Uygulama | Yapışkan Sıvılar veya Yakıt ve Diğer Petrol Alaşımlı Sıvılar |
Seriye ait model seçenekleri;
| TİP | ÖLÇÜ | ÖLÇME ARALIĞI SIVI (m³/sa) |
| BFLC.025.1.1.1 | DN25 | 0,6…6 |
| BFLC.040.1.1.1 | DN40 | 1…15 |
| BFLC.050.1.1.1 | DN50 | 2…24 |
| BFLC.065.1.1.1 | DN65 | 4…40 |
| BFLC.080.1.1.1 | DN80 | 6…60 |
| BFLC.100.1.1.1 | DN100 | 10…100 |
| BFLC.150.1.1.1 | DN150 | 20….200 |
| BFLC.200.1.1.1 | DN200 | 34….340 |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.