BASS P Serisi Piston Tip Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçme Aralığı | Sıvı: 0,0005-4…0,25-240 l/dk |
| BaÄŸlantı Ölçüsü | 1/8″…1″ |
| Islak Kısımlar | AISI303 (Paslanmaz Çelik ) |
| Sıcaklık | -30°C…80°C (Ops.155°C veya 225°C) |
| Basınç | 50 Bar max. (Ops. 400 bar) |
| Hassasiyet | <±0,5 % Okunan Değerin |
| Koruma | IP65 (Ops; Exproof) |
| Besleme | 12…24V DC |
| Çıkış | Pulse (Ops; 4-20 mA, 0-10V DC) |
| Gösterge | Ops; LCD (Anlık ve Toplam) |
| Uygulama | Viskoz Sıvılar |
Seriye ait model seçenekleri;
| TİP | ÖLÇÜ | ÖLÇME ARALIĞI (L/dk) | GÖVDE |
| GODF.001.2.1.P | 1/8” | 0,005…500 ml/dk | Alüminyum |
| GODF.002.2.1.P | 0,005…2 | ||
| GODF.003.2.1.P | 1/4” | 0,01…4 | |
| GODF.004.1.1.P | 0,02…8 | ||
| GODF.005.1.1.P | 3/8” | 0,08…16 | |
| GODF.006.1.1.P | 1/2” | 0,1…40 | |
| GODF.007.1.1.P | 0,2…80 | ||
| GODF.008.1.1.P | 3/4” | 0,5…120 | |
| GODF.001.2.2.P | 1/8” | 0,005…500 ml/dk | AISI316 |
| GODF.002.2.2.P | 0,005…2 | ||
| GODF.003.2.2.P | 1/4” | 0,01…4 | |
| GODF.004.1.2.P | 0,02…8 | ||
| GODF.005.1.2.P | 3/8” | 0,08…16 | |
| GODF.006.1.2.P | 1/2” | 0,1…40 | |
| GODF.007.1.2.P | 0,2…80 | ||
| GODF.008.1.2.P | 3/4” | 0,5…120 |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.