BASS FSHU.02 Doppler Ultrasonik Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | 0,02 … 20 m/sn (Çift Yönlü Akış Ölçümü) |
| Ölçme Prensibi | Dijital Sinyal İşleme ve Transit-time Teknolojisii |
| Uygulanan Boru Çap | DN15…DN6000 |
| Bağlantı | Kelepçe ile kolay montaj |
| Gösterge | Geniş ekranlı, Renkli, Grafik LCD |
| Giriş | 2×4…20mA |
| Çıkış | 2×4…20mA, 2xRöle, Pulse, RS-485 |
| Hassasiyet | <±1% |
| Besleme | 24V DC, 110…230V AC |
| Sıcaklık | -40….120°C (Sensör) |
| Koruma Sınııf | IP65 Transmitter, IP68 Sensör |
| Haberleşme | RS485, Modbus |
| Uygulama | Sızıntı Takibi, İçme Suyu, Atık Su, Kuvvetli Asitler, Çözücüler, Süt, Bira, Arıtılmış Su, Yağlar, Kimyasallar, Soğuk ve Sıcak Su Hatları, Hava İçeren Kirli Sıvılar, Kağıt, Çelik Endüstrisi, Nükleer Enerji Santrali, Deniz Suyu |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.