BASS FL38 Serisi MID Sertifikalı Elektromanyetik Debimetre ( Yeni EMDE.Z Serisi Elektromanyetik Debimetre)
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Sıvı: 4 – 400 l/sa. … 100 – 4500 m³/sa |
| Bağlantı Ölçüsü | 1/4″…2″ |
| İç Kaplama | PTFE,Seramik,PP |
| Elektrodlar | AISI316L, Ti, Hastelloy-C, vb |
| Gövde | AISI304, AISI316 |
| Sıcaklık | 150°C |
| Basınç | 40 Bar max. |
| Hassasiyet | <±0,5% Okunan Değerin |
| Koruma | IP67, Opsiyonel Ex-Proof |
| Besleme | 15…24V DC |
| Çıkış | Pulse, Analog (4…20mA) |
| Uygulama | İletken Sıvılar, Kimyasal Akışkanlar |
Seriye ait model seçenekleri;
| MODEL NO | ÖLÇÜ | ÖLÇME ARALIĞI (L/dk) |
| DOMA.004.015.T | 1/2” | 0,3….7 |
| DOMA.006.015.T | 0,5…14 | |
| DOMA.008.015.T | 1…42 | |
| DOMA.010.020.T | 3/4” | 3…100 |
| DOMA.020.025.T | 1” | 4…140 |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.