BASS TFSS.125.125.F.P.10.S.S.N.N Komple Paslanmaz Çelik Türbin Akış Ölçerler
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Sıvı: 0,1 – 10m³/sa … 80 – 800 m³/sa. |
| Bağlantı Ölçüsü | DN25…DN200 Flanşlı |
| Islak Kısımlar | AISI304, Ops. AISI316 |
| Sıcaklık | -20…120°C, Ops.160°C |
| Basınç | 16 Bar max. Opsiyonel 160 Bar max. |
| Hassasiyet | <±0,75% O.D. |
| Koruma | IP65, Ops. Ex-proof |
| Besleme | 12…24V DC (Ops. Pilli) |
| Çıkış | PULSE, Opsiyonel Analog (4…20mA – 0..10V DC) |
| Gösterge | Opsiyonel LCD (Anlık ve Toplam ) |
| Haberleşme | Opsiyonel HART veya RS-485 Modbus |
| Uygulama | Düşük viskoziteli sıvılar, yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı |
Seriye ait model seçenekleri;
| MODEL NO | ÖLÇÜ | ÖLÇME ARALIĞI (m³/sa) |
| TFSS.025.025.F.P.10.S.S.N.N | DN25 | 0,1…10 |
| TFSS.032.032.F.P.10.S.S.N.N | DN32 | 1,5…15 |
| TFSS.040.040.F.P.10.S.S.N.N | DN40 | 2…20 |
| TFSS.050.050.F.P.10.S.S.N.N | DN50 | 4…40 |
| TFSS.065.065.F.P.10.S.S.N.N | DN65 | 7…70 |
| TFSS.080.080.F.P.10.S.S.N.N | DN80 | 10…100 |
| TFSS.100.100.F.P.10.S.S.N.N | DN100 | 20…200 |
| TFSS.125.125.F.P.10.S.S.N.N | DN125 | 25…250 |
| TFSS.150.150.F.P.10.S.S.N.N | DN150 | 30…300 |
| TFSS.200.200.F.P.10.S.S.N.N | DN200 | 80…800 |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.