BASS TDSS.004.015.D.P.10.S.S.N.N Komple Paslanmaz Çelik Türbin Akış Ölçerler
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçme Aralığı | Su: 0.11 – 1.1 … 270 – 2700 m³/h |
| Elektriksel Beslemesi | 12-24V DC |
| Çıkış Tipi | Pulse (NPN Open Kollektör) |
| BaÄŸlantı | G ½ … 2, ½ … 2″ NPT FlanÅŸ DN15 … 300, ANSI ½ … 12″ |
| Malzeme | Paslanmaz Çelik, Karbon Çelik |
| Maksimum Basınç (Pmax) |  250 Bar |
| Maksimum Sıcaklık (Tmax) | 120°C |
| Hassasiyet | ±0.5 % |
Çağdaş Ltd. Şti ESD KOBOLD Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.