KOBOLD KZA Serisi Dişli Çark Akış Ölçer
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçme Aralığı | Su: 0.3 – 1.5 l/min … 35 – 400 l/min |
| Viskozite Aralığı | 1 – 30 m²/s |
| Elektriksel Bağlantı | M12-5 Pin Konnektör |
| Çıkış Tipi | Pulse (Push-Pull) |
| BaÄŸlantı | G ¼ … G 1½ DiÅŸi |
| Malzeme | Paslanmaz Çelik |
| Maksimum Basınç (pmax) | 100 / 400 / 640 Bar |
| Maksimum Ssıcaklık (tmax) | 125 (350) °C |
| Hassasiyet | ±1 % |
Çağdaş Ltd. Şti ESD KOBOLD Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.