BASS F3 Serisi Daldırma Tip Türbin Çarklı Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Su: 0.2 – 5 l/min … 2.5 – 100 m³/h |
| Çıkış Tipi (Opsiyon) | Pulse Çıkış, Analog Çıkış(4..20mA veya 0…10 V DC) PNP veya NPN, Digital Gösterge |
| BaÄŸlantı | FlanÅŸlı  DN25 … DN100 |
| Malzeme | PVC, PVDF |
| Maksimum Basınç (Pmax) | PN10 |
| Maksimum Sıcaklık (tmax) | 60°C (PVC), 70°C (PVDF) |
| Hassasiyet | ±1 % |
Çağdaş Ltd. Şti ESD KOBOLD Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.