BASS TDSS.004.015.D.P.10.S.S.N.N Komple Paslanmaz Çelik Türbin Akış Ölçerler
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Su: 0,7-37 l/dk … 12 – 600 l/dk |
| Bağlantı Ölçüsü | 1/2″…2″ Dişli |
| Islak Kısımlar | PVC, Ops. PTFE veya AISI316 |
| Sıcaklık | -10…70°C (125 Ops.) |
| Basınç | 10 Bar max. (Ops. 40 Bar max.) |
| Hassasiyet | <±1% T.S. |
| Koruma | IP65,IP67 veya IP68 |
| Çıkış | Pulse, 4-20 mA, 0-10V DC |
| Opsiyonel | Ayarlanabilir Pulse Çıkış |
| Besleme | 12…24V DC |
| Uygulama | Düşük viskoziteli sıvılar |
Seriye ait model seçenekleri aşağıda belirtilmiştir
| MODEL NO | ÖLÇÜ | ÖLÇME ARALIĞI (L/dk) |
| FMPV.015.01.01.K.N | 1/2” | 1…37 |
| FMPV.020.01.01.K.N | 3/4” | 1,6…85 |
| FMPV.025.01.01.K.N | 1” | 3…150 |
| FMPV.032.01.01.K.N | 1 1/4” | 5…235 |
| FMPV.040.01.01.K.N | 1 1/2” | 8…387 |
| FMPV.050.01.01.K.N | 2” | 12…600 |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.