BASS DFFK.010.B Ultra Düşük Akış Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Sıvı: 0,15…8 m/sn |
| BaÄŸlantı Ölçüsü | 1 1/4” |
| Islak Kısımlar | CPVC, PVDF, Pirinç ve AISI316 |
| Sıcaklık | -20…120°C |
| Basınç | 10 Bar max, 25 Bar, Opsiyonel (110 Bar) |
| Hassasiyet | <±0,075% Tam Skala |
| Koruma | IP65, IP68 Ops. Ex-Proof |
| Besleme | 12…24V DC |
| Çıkış | Pulse |
| Uygulama | Sıvılar |
| Uygulanan Boru Çapları | DN15…DN200 |
Seriye ait model seçenekleri;
| MODEL NO | BORU ÇAP BAĞLANTISI | ISLAK KISIMLAR | BASINÇ-SICAKLIK |
| F3.00.P.02 | DN15…DN200 | C-PVC | 10 BAR-80°C |
| F3.00.P.06 | PVDF | 10 BAR-100°C | |
| F3.00.P.10 | AISI316L | 25 BAR-125°C | |
| F3.20.P.01 | DN40…DN200 | AISI316L | 110 BAR-125°C |
| F3.00.P.04 | DN250…DN600 | C-PVC | 10 BAR-80°C |
| F3.00.P.08 | PVDF | 10 BAR-100°C | |
| F3.00.P.12 | AISI316L | 25 BAR-125°C | |
| F3.00.W.14 | DN15…DN200 | C-PVC | 10 BAR-80°C |
| F3.00.W.18 | PVDF | 10 BAR-100°C | |
| F3.00.W.22 | AISI316L | 25 BAR-125°C | |
| F3.00.W.16 | DN250…DN600 | C-PVC | 10 BAR-80°C |
| F3.00.W.20 | PVDF | 10 BAR-100°C | |
| F3.00.W.24 | AISI316L | 25 BAR-125°C |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.