BASS F6.63.34 Daldırma Manyetik Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçüm Aralığı | Sıvı: 4…400 l/sa – 3000….100000 m³/sa |
| Bağlantı Ölçüsü | DN6…DN3000 |
| Islak Kısımlar | Sert Kauçuk, PTFE |
| Sıcaklık | -20…120°C, Ops.180°C |
| Basınç | 16 Bar max. Ops.100 Bar |
| Hassasiyet | <±0,5% O.D. Ops.<±0,2% |
| Koruma | IP67 |
| Besleme | 24V DC veya 230VAC |
| Çıkış | Pulse, Analog (4…20mA), Alarm |
| Uygulanan Boru Çapları | DN15….DN1200 |
| Gösterge | Üzerinde LCD (Anlık ve Toplam) veya Duvar Tipi |
| Haberleşme | HART, RS485-MODBUS, M-Bus |
| Uygulama | İletken Sıvılar, Su ve Atık Su |
Seriye ait model seçenekleri;
| MODEL NO | ÖLÇÜ | ÖLÇME ARALIĞI (m³/sa) | İÇ KAPLAMA MALZEMESİ |
| EMDE.CM0010.40 | DN10 | 0,06…2,827 | PTFE |
| EMDE.CM0015.40 | DN15 | 0,18….6,361 | |
| EMDE.CM0020.40 | DN20 | 0,33…11,3 | |
| EMDE.CM0025.40 | DN25 | 0,51…17,67 | |
| EMDE.CM0032.40 | DN32 | 0,84…28,95 | |
| EMDE.CM0040.40 | DN40 | 1,35…45,23 | |
| EMDE.CM0050.40 | DN50 | 2,10…70,68 | |
| EMDE.CM0065.16 | DN65 | 3,54…119,4 | |
| EMDE.CM0080.16 | DN80 | 5,40…180,9 | |
| EMDE.CM0100.16 | DN100 | 8,46….282,7 | SERT KAUÇUK VEYA PTFE |
| EMDE.CM0125.16 | DN125 | 13,23…441,7 | |
| EMDE.CM0150.16 | DN150 | 19,08…636,1 | |
| EMDE.CM0200.16 | DN200 | 36….1130 | |
| EMDE.CM0250.16 | DN250 | 54…1767 | |
| EMDE.CM0300.10 | DN300 | 84…2544 | |
| EMDE.CM0350.10 | DN350 | 105…3463 | SERT KAUÇUK |
| EMDE.CM0400.10 | DN400 | 138…4523 | |
| EMDE.CM0450.10 | DN450 | 174….5725 | |
| EMDE.CM0500.10 | DN500 | 213….7068 | |
| EMDE.CM0600.06 | DN600 | 306….10178 | |
| EMDE.CM0700.06 | DN700 | 420….13854 | |
| EMDE.CM0800.06 | DN800 | 543….18095 | |
| EMDE.CM0900.06 | DN900 | 690….22902 | |
| EMDE.CM1000.06 | DN1000 | 849….28274 |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.