BASS GODF Serisi Dişli Debimetre
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Ölçme Aralığı | Sıvı: 0,0005-4…0,25-240 l/dk |
| Bağlantı Ölçüsü | 1/8″…1″ |
| Islak Kısımlar | AISI303 (Paslanmaz Çelik ) |
| Sıcaklık | -30°C…80°C (Ops.155°C veya 225°C) |
| Basınç | 50 Bar max. (Ops. 400 bar) |
| Hassasiyet | <±0,5 % Okunan Değerin |
| Koruma | IP65 (Ops; Exproof) |
| Besleme | 12…24V DC |
| Çıkış | Pulse (Ops; 4-20 mA, 0-10V DC) |
| Gösterge | Ops; LCD (Anlık ve Toplam) |
| Uygulama | Viskoz Sıvılar |
| TİP | ÖLÇÜ | ÖLÇME ARALIĞI (L/dk) | GÖVDE |
| GODF.004.1.2.P | 1/4” | 0,02…8 | AISI316 (Paslanmaz Çelik) |
Çağdaş Ltd. Şti ESD BASS Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogda gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.